Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
Volver a la tabla general
| Puesto | Tirador | TOTAL | Mejores tiradas | Descartada |
|---|---|---|---|---|
| 1º |
Long, Gastón | 117 | 40 + 39 + 38 | |
| 2º |
Oronoz, Pablo | 111 | 39 + 36 + 36 | 35 |
| 3º |
Bizoza, Elinés | 105 | 36 + 36 + 33 | |
| 4º | Wirth, Marcelo | 101 | 36 + 33 + 32 | 31 |
| 5º | Neuman, Darwin | 83 | 31 + 28 + 24 | |
| 6º | Honegger, Juan | 78 | 28 + 26 + 24 | |
| 7º | Albertini, Agustín | 77 | 27 + 25 + 25 | |
| 8º | Simson, Nicolás | 73 | 26 + 24 + 23 | 15 |
| 9º | Rosas, José | 72 | 37 + 35 | |
| 10º | Ugón, Alejandro Armand | 70 | 24 + 23 + 23 | 22 |
| 11º | Simson, Andrés | 69 | 26 + 23 + 20 | 16 |
| 12º | Gonzalez, Nicolas | 67 | 34 + 33 | |
| 13º | Miranda, Patricia | 52 | 24 + 15 + 13 | |
| 14º | Mendez, Fabricio | 51 | 28 + 23 | |
| 15º | Perez, Alberto | 50 | 25 + 25 | |
| 16º | Martinez, Pablo | 37 | 21 + 16 | |
| 17º | Lagos, Raúl | 36 | 36 | |
| 18º | Revetria, Leonardo | 33 | 26 + 7 | |
| 19º | Sanchez, Julio C. | 32 | 32 | |
| 20º | Avondet, José Luis | 30 | 30 | |
| 21º | Nemer, Geraldine | 27 | 27 | |
| 21º | Melo, Laureano | 27 | 27 | |
| 22º | Avondet, Faustino | 26 | 26 | |
| 23º | Gugelmeier, Willy | 24 | 24 | |
| 24º | Villeneau, Franco | 23 | 23 | |
| 24º | Barreto, Andrea | 23 | 23 | |
| 25º | Melo, Verónica | 22 | 22 | |
| 25º | Abondet, Faustino | 22 | 22 | |
| 26º | González, Germán | 20 | 20 | |
| 27º | Dovat, Martín | 16 | 16 | |
| 28º | Abondet, José Luis | 15 | 15 | |
| 28º | Rubbo, Edgar | 15 | 15 | |
| 29º | Vonrotz, Gustavo | 12 | 12 | |
| 30º | Larrama, Leandro | 10 | 10 | |
| 31º | González, Miguel | 7 | 7 |
Volver a la tabla general
