Ranking anual
El ranking anual se calcula tomando los 3 mejores puntajes anuales de las pruebas que tienen 4 fechas y los 2 mejores de las pruebas que tienen 3 fechas.
Volver a la tabla general
| Puesto | Tirador | TOTAL | Mejores tiradas | Descartada |
|---|---|---|---|---|
| 1º |
Rosas, José | 375 | 136 + 126 + 113 | 107 |
| 2º |
Landechea, Luis | 352 | 128 + 126 + 98 | |
| 3º |
Wirth, Marcelo | 302 | 112 + 95 + 95 | 84 |
| 4º | Simson, Nicolás | 297 | 115 + 95 + 87 | 81 |
| 5º | Long, Gastón | 218 | 78 + 73 + 67 | |
| 6º | Simson, Andrés | 164 | 63 + 52 + 49 | 41 |
| 7º | Revetria, Leonardo | 155 | 99 + 56 | |
| 8º | Lagos, Raúl | 72 | 72 | |
| 9º | Melo, Laureano | 66 | 66 | |
| 10º | Rubbo, Edgar | 54 | 54 | |
| 11º | Larrama, Leandro | 53 | 53 | |
| 12º | Neuman, Darwin | 51 | 51 | |
| 13º | Avondet, José Luis | 47 | 47 | |
| 14º | Dovat, Martín | 45 | 45 | |
| 15º | Gugelmeier, Willy | 33 | 33 | |
| 16º | Abondet, José Luis | 8 | 8 |
Volver a la tabla general
